DAILY AVIATION NEWS ALERT
Dimensions | File format | File size | Animation | |
Strip ads | 600 x 150 pixels | PDF / JPG / GIF / PNG | < 100 kb | No |
Top position banner ad | 148 x 61 pixels | PDF / JPG / GIF / PNG | < 100 kb | No |
MONTHLY MRO MAGAZINE & WEEKLY AVIATION HEADLINE NEWS
Dimensions | File format | File size | Animation | |
Full page ad | Letter size 8.5″ x 11.0″ 21.59cm x 27.94cm | PDF unflattened* | < 500 kb | No |
1/2 page ad | 7.5″ x 5.1″ 19.05cm x 12.95cm | PDF unflattened* | < 300 kb | No |
1/4 page ad | 7.5″ x 2.6″ 19.05cm x 6.60cm | PDF unflattened* | < 200 kb | No |
1/8 page ad | 7.5″ x 1.3″ 19.05cm x 3.30cm | PDF unflattened* | < 150 kb | No |
Exclusive sponsor ad | 600 x 150 pixels | PDF / JPG / GIF / PNG | < 100 kb | No |
AIRCRAFT & ENGINE MARKETPLACE
(distributed with the WEEKLY AVIATION HEADLINE NEWS)
Dimensions | File format | File size | Animation | |
Strip ad | 6.25″ x 2.0″ 15.88cm x 5.08cm | PDF unflattened* | < 150 kb | No |
Display banner ad | 2.0″ x 1.5″ 15.88cm x 3.81cm | PDF unflattened* | < 100 kb | No |
WEBPAGE BANNER – WWW.AVITRADER.COM
Dimensions | File format | File size | Animation | |
Banner ad standard | 6.25″ x 2.0″ 15.88cm x 5.08cm | PDF / JPG / GIF / PNG | <100kb | No |
Banner ad large | 2.0″ x 1.5″ 15.88cm x 3.81cm | PDF / JPG / GIF / PNG | < 150kb | No |
Exclusive newslanding page banner (XXL) | 900×150 pixels | PDF / JPG / GIF / PNG | <1mb | No |
